Nu sunt produse in cos.
Marimea US | Marimea EU | CM |
4 | 35 | 20.8 |
4.5 | 35 | 21.3 |
5 | 35-36 | 21.6 |
5.5 | 36 | 22.2 |
6 | 36-37 | 22.5 |
6.5 | 37 | 23 |
7 | 37-38 | 23.5 |
7.5 | 38 | 23.8 |
8 | 38-39 | 24.1 |
8.5 | 39 | 24.6 |
9 | 39-40 | 25.1 |
9.5 | 40 | 25.4 |
10 | 40-41 | 25.9 |
Marimea US | Marimea EU | CM |
6 | 39 | 23.5 |
6.5 | 39 | 24.1 |
7 | 40 | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 24.8 |
8 | 41 | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 25.7 |
9 | 42 | 26 |
9.5 | 42-43 | 26.7 |
10 | 43 | 27 |
10.5 | 43-44 | 27.3 |
11 | 44 | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 28.3 |
12 | 45 | 28.6 |
Marimea |
XS 0 |
Xs 2 |
S 4 |
S 6 |
M 8 |
M 10 |
L 12 |
L 14 |
XL 16 |
Talie (cm) 2 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 77.5 | 81 | 86.5 |
Solduri (cm) 3 | 87 | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 113 |
Marimea |
XS 0-2 |
S 4-6 |
M 8-10 |
L 12-14 |
XL 16 |
Bust (cm) 1 | 80-82.5 | 85-87.5 | 90-92.5 | 96.5-103 | 104 |
Talie (cm) 2 | 60-62 | 64.5-67 | 70-72.5 | 76-80 | 84 |
Solduri (cm) 3 | 90-92.5 | 90-92.5 | 95-97.5 | 101.5-105 | 109 |
Marimea generala |
Marimea US Junior |
Marimea US Femei |
Talie (cm) 2 | Bust (cm) 1 |
XS | 0-1 | 00 | 58.5-61 | 78.5-81.5 |
S | 3 | 0 | 63.5-66 | 83.5-86-5 |
S | 5 | 2 | 66-68.5 | 83.5-86.5 |
M | 7 | 4 | 71 | 89 |
L | 9 | 6 | 73.5 | 91.5-95 |
L | 11 | 8-10 | 76 | 91.5-95 |
XL | 13 | 10-12 | 78.5 | 99 |
Marimea | Piept (cm) 2 | Talie (cm) 3 | Maneca (cm) 4 |
S | 86.5-91.5 | 71-76 | 80-81.5 |
M | 96.5-101.5 | 81-86.5 | 82.5-83.5 |
L | 106.5-111.5 | 91.5-96.5 | 85-89 |
XL | 116.5-122 | 101.5-106.5 | 87.5-89 |
XXL | 127-132 | 111.5-116.5 | 90-91.5 |
Marimea generala |
Marimea US Junioare |
Marimea US Femei |
Talie (cm) | Piept (cm) |
XS | 0-1 | 00 | 58.5-61 | 78.5-81 |
S | 3 | 0 | 63.5-66 | 84-86 |
S | 5 | 2 | 66-68.5 | 84-86 |
M | 7 | 4 | 71 | 89 |
L | 9 | 6 | 73.5 | 91.5-95 |
L | 11 | 8-10 | 76 | 91.5-95 |
XL | 13 | 10-12 | 78.5 | 99 |
Marime |
Marime (Varsta) |
Inaltime (cm) |
Piept (cm) | Talie (cm) | Solduri (cm) | Lungime (cm) |
8 | S (8) | 119-128 | 70-71 | 59.5-61 | 68.5-71 | 62 |
10 | M (10/12) | 129.5-138.5 | 72-73.5 | 62-63.5 | 72-75 | 68.5 |
12 | M (10/12) | 140-148.5 | 75-76 | 64.5-66 | 76-80 | 71 |
14 | L (14/16) | 150-156 | 77.5-78.5 | 67-68.5 | 81-85 | 73.5 |
16 | L (14/16) | 157.5-164 | 80-81 | 69.5-71 | 86-89 | 78.5 |
18 | XL (18) | 165-169 | 82.5-84 | 72-73.5 | 90-92.5 | 81 |
Marime |
Piept(cm) | Lungime(cm) |
XS | 91.5 | 52 |
S | 96.5 | 53 |
M | 101.5 | 56 |
L | 106.5 | 57 |
XL | 112 | 57 |
Marime |
Circumferinta cap(cm) |
S | 54-55 |
M | 56-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |